Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Entrega en 2 – 3 días
Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Cuadro | eONE-SIXTY LITE 160 TR Boost |
---|---|
Tallas | S-M-L-XL |
Amortiguador | Rock Shox Super Deluxe R |
Horquilla | Rock Shox Lyrik RC |
Frenos | Shimano XT fin 203 / 203 |
Desviador | – |
Cambio | Shimano XT M8000 Shadow+ |
Pulsador | Shimano XT 11 |
Pedalier | – |
Bielas | Shimano CRE80-B 34 T |
Cadena | KMC X11e |
Guiacadenas | – |
Casete | M8000 11-46 T 11 v |
Motor | Shimano E8000 70Nm |
---|---|
Batería | Shimano E8010 500Wh |
Puños | MERIDA Expert EC |
Manillar | MERIDA Expert eTR 780 Width 20 Rise |
Potencia | Merida Expert eTR 35 Diameter 0 Degrees |
Bujes | DT Swiss DT350 110×15 32 H Centerlock / DT Swiss DT350 148×12 36 H Centerlock |
Ruedas | Merida Expert TP 38 Internal |
Sillín | MERIDA Expert CC |
Tija | MERIDA EXPERT TR |
Neumáticos | Maxxis DHR II 27.5+ 2.8 ” folDiameter 3C EXO TR / Maxxis DHR II 27.5+ 2.8 ” folDiameter 3C EXO TR |
Candado | – |
Puntera | DH-057 |
Peso | 24.72 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 410 | 430 | 470 | 510 |
TT (Top Tube) | 583 | 608 | 634 | 658 |
HT (Head Tube) | 100 | 120 | 140 | 160 |
HTA (Head Tube Angle) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
STA (Seat Tube Angle) | 75 | 75 | 75 | 75 |
CS (Chain Stay) | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 125.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
FO (Fork Lenght) | 571 | 571 | 571 | 571 |
SH (Standover Height) | 724 | 727 | 757 | 789 |
S (Stack) | 608 | 626 | 644 | 663 |
R (Reach) | 420 | 440 | 460 | 480 |
WB (Wheelbase) | 1174 | 1202 | 1230 | 1258 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.