Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 – 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Cuadro | CROSSWAY URBAN TFS |
---|---|
Tallas | XXS-XS-S-SM-ML-L-XL-XXL |
Horquilla | CROSSWAY URBAN LITE |
Frenos | Shimano MT-200 160 / 160 |
Desviador | – |
Cambio | Sram NX |
Pulsador | Sram NX |
Pedalier | FSA BB-7100 |
Bielas | FSA Comet 36 |
Cadena | KMC X11-1 |
Casete | Sunrace CSMS8 11-42 11 v |
---|---|
Cinta | Merida Crossway Ergo |
Manillar | MERIDA Comp CC 660 Width 25 Rise |
Potencia | MERIDA Expert CC 31.8 Diameter 17 Degrees |
Bujes | Joytech D041DSE 100×9 32 Centerlock / Joytech D142TSE 135×9 32 Centerlock |
Ruedas | MERIDA Urban 16 Internal |
Sillín | Merida Crossway Comfort |
Tija | MERIDA Comp CC 27.2 Diameter |
Neumáticos | Maxxis Overdrive 700x35C wire reflective ipe / Maxxis Overdrive 700x35C wire reflective ipe |
Puntera | DH-013F |
Peso | 11.91 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | XXS | XS | S | SM | ML | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 410 | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
TT (Top Tube) | 565 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
HT (Head Tube) | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 180 | 200 | 225 |
HTA (Head Tube Angle) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
STA (Seat Tube Angle) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
CS (Chain Stay) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
FO (Fork Lenght) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
SH (Standover Height) | 697 | 721 | 737 | 753 | 783 | 807 | 833 | 860 |
S (Stack) | 566 | 571 | 577 | 582 | 589 | 603 | 622 | 648 |
R (Reach) | 403 | 401 | 404 | 413 | 421 | 421 | 430 | 431 |
WB (Wheelbase) | 1066 | 1066 | 1066 | 1076 | 1081 | 1086 | 1101 | 1105 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend