Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Entrega en 2 – 3 días
Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Cuadro | BIG.NINE TFS |
---|---|
Tallas | S-M-L-XL-XXL |
Amortiguador | – |
Horquilla | Suntour XCR32 RL-R Air 100 Tapered Remote lockout |
Frenos | Shimano MT-200 180 / 160 |
Desviador | – |
Cambio | Shimano Deore Shadow+ 10v |
Pulsador | Shimano Deore |
Pedalier | FSA Catridge BB |
Bielas | Alpha Drive 1x 30 |
Cadena | KMC X10-1 |
Guia cadenas | – |
---|---|
Casete | Sunrace CSMS2 11-42 10 v |
Puños | MERIDA Comp EC |
Manillar | MERIDA Expert CC 720 Width 10 Rise |
Potencia | MERIDA Comp CC 31.8 Diameter 6 Degrees |
Bujes | Shimano TX505 100×9 32 Centerlock / Shimano TX505 135×9 32 Centerlock |
Ruedas | MERIDA Comp CC 20 Internal |
Sillín | MERIDA Comp CC |
Tija | MERIDA Comp CC 30.9 Diameter |
Neumáticos | Maxxis Ikon 29×2.2″ fold / Maxxis Ikon 29×2.2″ fold |
Puntera | DH-013F |
Peso | 13.14 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT (Top Tube) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT (Head Tube) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA (Head Tube Angle) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA (Seat Tube Angle) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS (Chain Stay) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO (Fork Lenght) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH (Standover Height) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S (Stack) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R (Reach) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB (Wheelbase) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.