Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Entrega en 2 – 3 días
Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Cuadro | ONE-SIXTY CFA 165 Boost |
---|---|
Tallas | S-M-L |
Amortiguador | Fox Factory Float X2 |
Horquilla | Fox Factory 36 Float Air 170 Tapered Boost |
Frenos | Sram Code RSC 200 / 180 |
Desviador | – |
Cambio | Sram GX Eagle |
Pulsador | Sram GX Eagle |
Pedalier | Sram BB DUB PF MTB 92 |
Bielas | Sram Descendant 7K Eagle 32 |
Cadena | Sram GX Eagle |
Guia cadenas | MRP 1X V3 |
---|---|
Casete | Sram XG 1275 Eagle 10-50 12 v |
Puños | MERIDA Expert EC |
Manillar | MERIDA Expert TR 780 Width 20 Rise |
Potencia | MERIDA Expert TR 35 Diameter 40mm |
Bujes | – |
Ruedas | FSA Gradient LTD 110×15 148×12 27.5 Internal Sram XD |
Sillín | Prologo Nago X20 |
Tija | KS LEV Integra 30.9 Diameter S 125 mm – M/L/XL 150 mm |
Neumáticos | Maxxis Minion DHR II 27.5×2.4″ fold TR EXO 3C / Maxxis Minion DHR II 27.5×2.4″ fold TR EXO Dual |
Puntera | DH-053 |
Peso | 13.73 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | S | M | L |
---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 400 | 430 | 470 |
TT (Top Tube) | 563 | 597 | 632 |
HT (Head Tube) | 100 | 110 | 125 |
HTA (Head Tube Angle) | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
STA (Seat Tube Angle) | 75 | 75 | 75 |
CS (Chain Stay) | 430 | 430 | 430 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 6 | 6 | 6 |
FO (Fork Lenght) | 562 | 562 | 562 |
SH (Standover Height) | 717 | 736 | 766 |
S (Stack) | 592 | 601 | 614 |
R (Reach) | 415 | 445 | 475 |
WB (Wheelbase) | 1166 | 1201 | 1237 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.