Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Entrega en 2 – 3 días
Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Cuadro | SILEX lite |
---|---|
Tallas | XS-S-M-L-XL |
Horquilla | Merida SILEX CF2 |
Frenos | Sram Apex disc 160 / 160 |
Desviador | – |
Cambio | Sram Apex1 |
Pulsador | Sram Apex 1 HRD |
Pedalier | Sram Pressfit PF86 |
Bielas | Sram Apex1 44T |
Cadena | KMC X11-1 |
Casete | Sram PG-1130 11-42 T 11 S |
---|---|
Cinta | Merida ROAD Expert |
Manillar | Merida Expert GR 31.8 Diameter |
Potencia | Merida Expert CC 31.8 Diameter -5 Degrees |
Bujes | – |
Ruedas | Fulcrum Racing 700 DB F12 R12 |
Sillín | Merida Comp CC |
Tija | Merida Comp CC 30.9 D 0 |
Neumáticos | Maxxis Razzo 700x35C fold Silkworm / Maxxis Razzo 700x35C fold Silkworm |
Puntera | DH-054 |
Peso | 9.79 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
TT (Top Tube) | 548 | 554 | 579 | 600 | 620 |
HT (Head Tube) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
HTA (Head Tube Angle) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
STA (Seat Tube Angle) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CS (Chain Stay) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
FO (Fork Lenght) | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
SH (Standover Height) | 715 | 742 | 770 | 797 | 825 |
S (Stack) | 587 | 606 | 625 | 644 | 663 |
R (Reach) | 380 | 380 | 400 | 415 | 430 |
WB (Wheelbase) | 1027 | 1034 | 1060 | 1082 | 1103 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.