Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 – 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Cuadro | SCULTURA CF2 disc |
---|---|
Tallas | XXS-XS-S-SM-ML-L-XL |
Horquilla | SCULTURA CF2 disc |
Frenos | Shimano Ultegra Disc 160 / 160 |
Desviador | Shimano Ultegra Di2 |
Cambio | Shimano Ultegra Di2 GS |
Pulsador | Shimano Ultegra disc Di2 / Shimano Ultegra disc Di2 |
Pedalier | Shimano Pressfit BBR72 |
Bielas | Shimano Ultegra; 52-36 ATC |
Cadena | KMC X11 |
Casete | Shimano CS-R7000 11-30 T 11 S |
---|---|
Cinta | Merida ROAD Expert |
Manillar | Merida Expert SL 31.8 Diameter |
Potencia | Merida Expert CC 31.8 Diameter -5 Degrees |
Bujes | – |
Ruedas | DT Swiss P1800 Spline DB23; 100×12 WHF; 142×12 WHR; 18 IWR; 23 HRI; Centerlock |
Sillín | MERIDA Expert CC |
Tija | Merida Expert CC 27.2 Diameter Carbon |
Neumáticos | Continental Grand Sport Race 700x25C fold / Continental Grand Sport Race 700x25C fold |
Puntera | DH-054 |
Peso | 7.98 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | SM | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
TT (Top Tube) | 490 | 500 | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
HT (Head Tube) | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 |
HTA (Head Tube Angle) | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
STA (Seat Tube Angle) | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
CS (Chain Stay) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
FO (Fork Lenght) | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
SH (Standover Height) | 664 | 675 | 699 | 717 | 747 | 766 | 785 | 804 | 833 |
S (Stack) | 493 | 499 | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 | 619 |
R (Reach) | 358 | 366 | 367 | 373 | 375 | 386 | 390 | 394 | 401 |
WB (Wheelbase) | 973 | 979 | 982 | 983 | 979 | 985 | 995 | 1005 | 1014 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend