Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 – 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Cuadro | MATTS J. 24+ |
---|---|
Tallas | Uni |
Amortiguador | – |
Horquilla | Rigid alloy Fork disc |
Frenos | Tektro HD-M275 160 / 140 |
Desviador | – |
Cambio | Shimano RD-M310 |
Pulsador | Altus |
Pedalier | Bearing cartridge |
Bielas | Merida Expert JR; 28 ATC |
Cadena | KMC M700 |
Casete | Sunrace CSM668; 11-34 ATC; 8 GER |
---|---|
Puños | MERIDA Expert JR |
Manillar | MERIDA Expert JR; 620 WHB; 20 RHB |
Potencia | Merida Expert CC; 31.8 D; -5 A |
Bujes | Joytech D041DSE; 100×9 WHF; 24 SPH / Joytech D142TSE; 135×9 WHR; 24 SPH |
Ruedas | MERIDA JR |
Sillín | MERIDA Junior comfort |
Tija | MERIDA JR 27.2 Diameter |
Neumáticos | CST C1820; 24×2.4″; wire / CST C1820; 24×2.4″; wire |
Puntera | DH-013F |
Peso | 10.57 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | 24″ |
---|---|
ST (Seat Tube) | 275 |
TT (Top Tube) | 500 |
HT (Head Tube) | 120 |
HTA (Head Tube Angle) | 68 |
STA (Seat Tube Angle) | 72 |
CS (Chain Stay) | 410 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 30 |
FO (Fork Lenght) | 415 |
SH (Standover Height) | 515 |
S (Stack) | 509 |
R (Reach) | 335 |
WB (Wheelbase) | 986 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend