Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 – 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Cuadro | eONE-SIXTY CFA; intube; 504WH; 150 STR |
---|---|
Tallas | XS-S-M-L-XL |
Amortiguador | Rock Shox Super Deluxe Select+; platform |
Horquilla | Marzocchi Z1 E-Bike; Air; 160 STR; Tapered; 51mm fork offset |
Frenos | Shimano SLX; 4 piston 203 / 203 |
Desviador | – |
Cambio | Shimano XT RDM8100 Shadow+ |
Pulsador | Shimano XT 12 |
Pedalier | – |
Bielas | Shimano CRE80-12-B; 34 ATC |
Cadena | CN-M7100 |
Casete | Shimano M7100; 10-51 ATC; 12 GER |
Motor | Shimano E8000; 70Nm |
---|---|
Batería | Shimano E8035; 504Wh |
Puños | MERIDA Expert EC |
Manillar | MERIDA Expert eTR 780 Width 20 Rise |
Potencia | Merida Expert eTR 35 Diameter 0 Degrees |
Bujes | Shimano Deore; 110×15 WHF; 32 SPH; Centerlock / Shimano Deore; 148×12 WHR; 36 SPH; Centerlock |
Ruedas | E-METAL 700 29 TR AFS front BOOST HH15/110 – rear BOOST HH12/148 HG11 |
Sillín | MERIDA Comp CC |
Tija | MERIDA EXPERT TR; 30.9 DSP; 0 SB; XS: 125 SPT – S/M: 150 SPT – L/XL 170 SPT |
Neumáticos | Maxxis Assegai; 29×2.5 “; fold; 3C EXO+ / Maxxis DHR II; 27.5×2.6 “; fold; 3C EXO+ |
Puntera | DH-057 |
Peso | 22.32 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 405 | 420 | 440 | 470 | 500 |
TT (Top Tube) | 563 | 584 | 605 | 628 | 652 |
HT (Head Tube) | 110 | 115 | 120 | 135 | 150 |
HTA (Head Tube Angle) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
STA (Seat Tube Angle) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
CS (Chain Stay) | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
FO (Fork Lenght) | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
S (Stack) | 629 | 633 | 638 | 651 | 665 |
R (Reach) | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
WB (Wheelbase) | 1168 | 1190 | 1212 | 1238 | 1265 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend