Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Entrega en 2 – 3 días
Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Cuadro | SCULTURA lite |
---|---|
Tallas | 4S-3S-XXS-XS-S-SM-ML-L-XL |
Horquilla | SCULTURA CF |
Frenos | Shimano 105 |
Desviador | Shimano 105 DF R7000 |
Cambio | Shimano 105 GS |
Pulsador | Shimano 105 / Shimano 105 |
Pedalier | Shimano Pressfit BB71 |
Bielas | Shimano 105 50-34T |
Cadena | KMC X11-1 |
Casete | Shimano CS-R7000 11-30 T 11 S |
---|---|
Cinta | Merida ROAD Expert |
Manillar | Merida Expert SL 31.8 Diameter |
Potencia | Merida Expert CC 31.8 Diameter -5 Degrees |
Bujes | M700F 100×9 24H / M700R 130×9 28H |
Ruedas | Merida comp SL 24 |
Sillín | Merida Comp SL |
Tija | Merida Expert CC 27.2 Diameter Carbon |
Neumáticos | Maxxis Dolomites 700x25C fold / Maxxis Dolomites 700x25C fold |
Puntera | 8317-0000P |
Peso | 8.74 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | SM | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
TT (Top Tube) | 490 | 500 | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
HT (Head Tube) | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 |
HTA (Head Tube Angle) | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
STA (Seat Tube Angle) | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
CS (Chain Stay) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
FO (Fork Lenght) | 374 | 374 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
SH (Standover Height) | 664 | 675 | 697 | 720 | 744 | 762 | 779 | 798 | 826 |
S (Stack) | 493 | 499 | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 | 619 |
R (Reach) | 358 | 366 | 367 | 373 | 384 | 386 | 390 | 394 | 401 |
WB (Wheelbase) | 973 | 979 | 982 | 983 | 979 | 985 | 995 | 1005 | 1014 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.