Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Entrega en 2 – 3 días
Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Cuadro | REACTO TRACK |
---|---|
Tallas | XS-S-SM-ML-L-XL |
Horquilla | Merida REACTO TRACK CF2 |
Frenos | – |
Desviador | – |
Cambio | – |
Pulsador | – |
Pedalier | FSA TH-7420ST Cartridge Bearing |
Bielas | FSA Vero Track 46T |
Cadena | KMC Z610HX |
Piñón | 15T |
---|---|
Cinta | Merida ROAD Expert |
Manillar | Merida Expert FX 31.8 Diameter |
Potencia | Merida Expert CC 31.8 Diameter -5 Degrees |
Bujes | Joytech A565SBT 9×100 24H / Joytech A566SBT 9×130 28H |
Ruedas | MERIDA Expert CW 17 Internal 35 Deep |
Sillín | Merida Comp SL |
Tija | Merida Team CW Aero shape Carbon |
Neumáticos | Maxxis Dolomites 700x23C fold / Maxxis Dolomites 700x23C fold |
Puntera | – |
Peso | 7.65 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | XS | S | SM | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
TT (Top Tube) | 518 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
HT (Head Tube) | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
HTA (Head Tube Angle) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
STA (Seat Tube Angle) | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
CS (Chain Stay) | 411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) | 411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) | 411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) | 411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) | 411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) | 411 (46 / 15T) 416.5 (48 / 15T) |
BD (Bottom Bracket Drop) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
FO (Fork Lenght) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
SH (Standover Height) | 739 | 764 | 783 | 800 | 818 | 843 |
S (Stack) | 479 | 492 | 510 | 524 | 538 | 553 |
R (Reach) | 381 | 389 | 394 | 400 | 411 | 421 |
WB (Wheelbase) | 966 | 970 | 971 | 982 | 997 | 1012 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.