Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Entrega en 2 – 3 días
Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Cuadro | JULIET.SIX SPEED |
---|---|
Tallas | XS-S-M |
Amortiguador | – |
Horquilla | SR Suntour XCT Coil 100 |
Frenos | Promax MTV-117A |
Desviador | Shimano FD-TY300 |
Cambio | Shimano RD-M310 |
Pulsador | Shimano ST-EF500 / Shimano ST-EF500 |
Pedalier | FSA TH-7420ST-W Cartridge Bearing |
Bielas | Shimano TY301 42-34-24 |
Cadena | KMC Z7 |
Guia cadenas | – |
---|---|
Casete | Shimano MF-TZ21 14-28 7 v |
Puños | MERIDA EC |
Manillar | MERIDA CC 620 Width 30 Rise |
Potencia | MERIDA CC 25.4 Diameter |
Bujes | Joytech JY-751DSE 100×9 32 SPH / Joytech JY-752DSE 135×9 32 SPH |
Ruedas | MERIDA CC 16 Internal |
Sillín | MERIDA Juliet Sport |
Tija | MERIDA CC 27.2 Diameter |
Neumáticos | MERIDA K1047 26×1.95″ wire / MERIDA K1047 26×1.95″ wire |
Puntera | DH-013F |
Peso | 14.20 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso
FS (Frame Size) | XS | S | M |
---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 343 | 381 | 432 |
TT (Top Tube) | 540 | 550 | 560 |
HT (Head Tube) | 115 | 125 | 135 |
HTA (Head Tube Angle) | 69.5 | 69.5 | 70 |
STA (Seat Tube Angle) | 73.5 | 73.5 | 73 |
CS (Chain Stay) | 425 | 425 | 425 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 55 | 55 | 55 |
FO (Fork Lenght) | 475 | 475 | 475 |
SH (Standover Height) | 589 | 621 | 674 |
S (Stack) | 594 | 604 | 615 |
R (Reach) | 364 | 371 | 372 |
WB (Wheelbase) | 1028 | 1038 | 1038 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.