Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Entrega en 2 – 3 días
Usa el código CASCO15 en toda la colección de cascos y llévate un 15%
Cuadro | eSPRESSO LITE |
---|---|
Tallas | XS-S-M-L-XL |
Horquilla | Suntour NEX E25 |
Frenos | Shimano MT-200 180/180 |
Desviador | – |
Cambio | Shimano Deore Shadow+ 10s |
Pulsador | Shimano Deore |
Pedalier | – |
Bielas | Shimano SM-CRE61 38 T |
Cadena | KMC e10 Sport EPT |
Guiacadenas | – |
Casete | CS-HG500-10 11-42T |
Motor | Shimano E6100 60Nm |
---|---|
Batería | Shimano E8010 500Wh |
Puños | MERIDA Expert TK |
Manillar | MERIDA Expert TK 660 Width 15 Rise |
Potencia | MERIDA Expert CC 31.8 Diameter 17 Degrees |
Bujes | HB-MT 400 100×15 32 H Centerlock / MT400 142×12 36 H Centerlock |
Ruedas | Merida Comp TK |
Sillín | MERIDA Comfort |
Tija | MERIDA Expert |
Neumáticos | Continental AT RIDE 42 / Continental AT RIDE 42 |
Candado | Abus 5650 LH-3 lock |
Puntera | DH-057 |
Peso | 24.62 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
FS (Frame Size) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ST (Seat Tube) | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
TT (Top Tube) | 565 | 580 | 590 | 610 | 630 |
HT (Head Tube) | 130 | 140 | 155 | 175 | 205 |
HTA (Head Tube Angle) | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
STA (Seat Tube Angle) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
CS (Chain Stay) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
BD (Bottom Bracket Drop) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
FO (Fork Lenght) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
SH (Standover Height) | 723 | 757 | 792 | 827 | 864 |
S (Stack) | 627 | 638 | 653 | 674 | 702 |
R (Reach) | 385 | 391 | 397 | 404 | 415 |
WB (Wheelbase) | 1101 | 1105 | 1116 | 1124 | 1145 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.